家庭用温熱電位治療器
|
● 疲れやすい
● 血行が悪い ● 神経痛・筋肉痛 ● 食欲がない |
● 眠れない
● 肩がこる ● 慢性便秘 ● 頭が痛い |
| 温泉で癒されるような温かさにします。 | 酸性化した身体をアルカリ化にします。 |
理想の「眠り」を支える、多重構造
|
|
| ● シングル | 105×205 cm | 207,900円 |
| ● セミダブル | 125×205 cm | 270,900円 |
| ● ダブル | 145×205 cm | 333,900円 |
*配色:ベージュ、グリーン(ダブルはベージュのみ)
■ 仕様
| 品名 | シングル | セミダブル | ダブル | ||||||||||||||||||
| 本体寸法 | (約)100×200×6cm | (約)120×200×6cm | (約)140×200×6cm | ||||||||||||||||||
| 本体重量 | 約7.5Kg | 約8.9Kg | 約11.0Kg | ||||||||||||||||||
| 医療用具承認番号 | 21100BZZ00327000 | 21100BZZ00330000 | 21100BZZ00328000 | ||||||||||||||||||
| 定格電圧 | 交流100V 50-60HZ | ||||||||||||||||||||
| 定格消費電力 | 120W | 170W(85W×2) | |||||||||||||||||||
| 電位出力 | -200V | ||||||||||||||||||||
| 温度制御方式 | 感熱船によるサイリスタ制御 | ||||||||||||||||||||
| 発熱線 兼電極線 | 特殊コードヒーター | ||||||||||||||||||||
| 電源コード | 約2.5m | ||||||||||||||||||||
| 表面温度 | 【強】約53度C【中】約38度C【弱】約23度C | ||||||||||||||||||||
| 1時間あたりの 消費電力と 電気料金 (温熱・足腰部) |
|
|
|||||||||||||||||||


